STANIE OBYVATEOV, DOMOV A BYTOV 2001 - Tab. 2STANIE OBYVATEOV, DOMOV 
      A BYTOV 2001


Trvale bvajce obyvatestvo poda veku v krajoch a okresoch
      SR, kraj, okresTrvale bvajce obyvatestvoPodiel z trvale bvajceho 
      obyvatestva vo veku 
      (v %)
      spoluvo veku 
      0-14mui
      15-59eny
      15-54mui 60+eny 55+nezistenompredproduktvnomproduktvnompoproduktvnom
      a12345678910
      Slovensk republika5 379 4551 015 4931 741 9191 607 312327 458639 74947 
      52418,962,318,0
      Bratislavsk kraj599 01589 222190 501186 79437 78775 49419 21714,963,018,9
      Bratislava I44 7985 21413 05812 6174 1928 4291 28811,657,328,2
      Bratislava II108 13915 17530 85231 1689 01217 6384 29414,057,424,6
      Bratislava III61 4187 79517 90917 2145 48310 8622 15512,757,226,6
      Bratislava IV93 05816 30228 07828 2995 61511 1033 66117,560,618,0
      Bratislava V121 25915 38044 36446 0773 4537 1734 81212,774,68,8
      Malacky64 35411 23621 41019 3893 7607 4891 07017,563,417,5
      Pezinok54 1649 24317 90916 5163 0646 3551 07717,163,617,4
      Senec51 8258 87716 92115 5143 2086 44586017,162,618,6
      Trnavsk kraj551 00397 559182 953167 09533 92866 2583 21017,763,518,2
      Dunajsk Streda112 38419 87337 82535 0556 62212 49951017,764,817,0
      Galanta94 53316 89131 37928 3465 83411 65942417,963,218,5
      Hlohovec45 3518 14215 10913 3852 8325 60228118,062,818,6
      Pieany63 92810 77120 36818 9234 5108 75759916,861,520,8
      Senica60 89111 16220 21018 4483 7147 16119618,363,517,9
      Skalica46 7918 79015 44414 1792 7985 46211818,863,317,7
      Trnava127 12521 93042 61838 7597 61815 1181 08217,364,017,9
      Treniansky kraj605 582108 862199 347180 67339 72274 1632 81518,062,818,8
      Bnovce nad Bebravou38 6407 17912 63811 6882 4324 59810518,663,018,2
      Ilava62 04211 52420 72619 0143 6666 85925318,664,117,0
      Myjava29 2434 7069 5758 5422 1904 12110916,162,021,6
      Nov Mesto nad Vhom63 53010 62820 52718 3774 8138 88629916,761,221,6
      Partiznske48 0058 10515 72714 4133 2805 97350716,962,819,3
      Povask Bystrica65 15013 19721 36719 3823 9217 2255820,362,517,1
      Prievidza140 44425 21346 95942 3198 78116 29887418,063,617,9
      Pchov45 7618 83115 13313 4242 8125 4669519,362,418,1
      Trenn112 76719 47936 69533 5147 82714 73751517,362,320,0
      Nitriansky kraj713 422123 435232 723212 73947 14194 4412 94317,362,419,8
      Komrno108 55617 82735 56632 4287 51414 69552616,462,620,5
      Levice120 02120 91138 67835 5247 85216 57348317,461,820,4
      Nitra163 54029 28853 39849 25610 12620 54692617,962,818,8
      Nov Zmky149 59424 87248 50144 59010 30120 78954116,662,220,8
      aa54 0009 65817 87616 3193 3866 49526617,963,318,3
      Topoany74 08912 85724 64722 1464 9819 32912917,463,219,3
      Zlat Moravce43 6228 02214 05712 4762 9816 0147218,460,820,6
      ilinsk kraj692 332140 927226 056204 29540 22877 4663 36020,462,217,0
      Byta30 7886 5909 8808 6981 8643 7074921,460,318,1
      adca92 84319 90030 74626 7984 90110 01748121,462,016,1
      Doln Kubn39 3648 41012 77411 8162 0923 98328921,462,515,4
      Kysuck Nov Mesto33 7786 81311 1869 9611 9703 66518320,262,616,7
      Liptovsk Mikul73 98413 03724 19822 2294 8279 40329017,662,819,2
      Martin97 81317 47432 34730 0566 14011 33546117,963,817,9
      Nmestovo56 05316 21117 71715 2772 3344 4249028,958,912,1
      Ruomberok59 42011 41819 25817 5053 7777 29516719,261,918,6
      Turianske Teplice16 8662 9235 5244 6901 3212 3822617,360,622,0
      Tvrdon35 0628 50511 45410 3281 6013 0769824,362,113,3
      ilina156 36129 64650 97246 9379 40118 1791 22619,062,617,6
      Banskobystrick kraj662 121120 090213 844197 87141 47983 2315 
      60618,162,218,8
      Bansk Bystrica111 98418 43536 41935 7926 42412 7252 18916,564,517,1
      Bansk tiavnica17 1513 1295 5745 0559642 19423518,262,018,4
      Brezno65 90912 36021 33419 1824 2998 49523918,861,519,4
      Detva33 5146 02211 0259 7372 2644 21824818,062,019,3
      Krupina22 8854 5227 2086 4111 4883 2074919,859,520,5
      Luenec72 83712 89123 19121 6954 7299 78754417,761,619,9
      Poltr23 6664 1747 6156 8461 6683 2719217,661,120,9
      Revca40 9188 19113 24912 0912 3954 82416820,061,917,6
      Rimavsk Sobota83 12416 34426 64224 6335 12110 12226219,761,718,3
      Vek Krt46 7418 72815 05013 6643 0586 09714418,761,419,6
      Zvolen67 63311 65022 01420 6964 1198 54261217,263,118,7
      arnovica27 6345 0988 8997 9381 8623 64219518,460,919,9
      iar nad Hronom48 1258 54615 62414 1313 0886 10762917,861,819,1
      Preovsk kraj789 968180 050251 039229 72443 40181 9833 77122,860,915,9
      Bardejov75 79317 13924 41821 8644 2927 95512522,661,116,2
      Humenn64 84513 31421 23119 3673 6687 03223320,562,616,5
      Kemarok63 23117 21419 60917 9112 7395 47428427,259,313,0
      Levoa31 8807 41110 1639 1981 6623 32112523,260,715,6
      Medzilaborce12 6682 2403 9233 3651 0602 0344617,757,524,4
      Poprad104 34821 44234 00132 2465 36310 37292420,563,515,1
      Preov161 78235 46251 10647 8079 14717 44281821,961,116,4
      Sabinov54 06714 58516 49614 7032 8565 17025727,057,714,8
      Snina39 6338 20712 60711 3432 5994 58329420,760,418,1
      Star ubova50 68413 36215 73414 0552 6024 81311826,458,814,6
      Stropkov21 0274 4516 9386 0091 2002 32310621,261,616,8
      Svidnk33 5067 20510 6869 9281 9293 63812021,561,516,6
      Vranov nad Topou76 50418 01824 12721 9284 2847 82632123,660,215,8
      Koick kraj766 012155 348245 456228 12143 77286 7136 60220,361,817,0
      Gelnica30 8416 9439 7198 4591 8563 71914522,558,918,1
      Koice I68 26213 93019 98819 8734 4588 7561 25720,458,419,4
      Koice II79 85015 62025 48624 9554 4348 0561 29919,663,215,6
      Koice III30 7454 55111 57311 7567161 44270714,875,97,0
      Koice IV57 2368 27218 97718 2303 4697 1841 10414,565,018,6
      Koice-okolie106 99923 51534 38930 2766 32511 80469022,060,416,9
      Michalovce109 12122 49434 90432 4936 23212 62537320,661,817,3
      Roava61 88712 05219 87618 1123 8307 83917819,561,418,9
      Sobrance23 7764 6837 2926 2731 8483 6176319,757,123,0
      Spisk Nov Ves93 51621 79030 21327 5244 6249 02633923,361,714,6
      Trebiov103 77921 49833 03930 1705 98012 64544720,760,917,9



 tatistick rad Slovenskej republiky