DOFY NLIGHTST SOAKTIME AVGHKDEP OCEAND1 TEMP1 TOTHOOKS BSH 
290 597 14.7 41.148 -1.333578 -0.9453765 896 45
291 540 15.21667 41.148 -1.304434 -1.567053 810 48
293 450 11.83333 42.0624 -0.3066146 -2.330634 900 40
286 1024 13.15 12.8016 -0.7444616 -2.661744 1024 10
198 864 13.9 26.5176 -1.812364 -1.195398 864 13
215 918 12.91667 26.5176 -1.782527 -1.377847 918 9
211 1136 13.13333 14.6304 -0.8499335 -1.553538 1136 64
214 1132 13.88333 16.4592 -0.9873245 -1.485965 1132 22
215 1152 16.05 16.4592 -0.8915671 -1.729229 1152 77
219 1024 13.1 12.8016 -1.015080 -2.49281 1024 15
313 729 13.38333 18.288 0.6315299 -1.445420 729 102
236 1010 14.23333 14.6304 -0.1366106 -1.945464 1010 2
250 1260 14.86667 17.3736 -0.1886526 -2.472538 1260 23
259 1145 14.53333 17.3736 0.9021485 -1.398119 1145 1
263 1355 15.76667 17.3736 0.6606735 -1.614354 1355 4
190 1080 13 22.86 -2.023308 -0.8372589 1080 39
195 960 12.28333 25.6032 -2.046207 -0.8034721 960 19
165 495 9.8 18.288 -0.4516384 -2.168457 990 7
173 550 14.98333 18.288 -0.4224949 -1.553538 1100 18
248 100 15.5 22.86 1.181788 -0.8102295 800 0
219 420 11.63333 29.2608 0.6447139 -0.1344943 420 1
194 310 13.8 16.4592 0.5031596 -1.323788 930 17
212 300 11.38333 24.6888 -1.837344 -0.8507736 585 22
199 768 13.25 16.4592 1.25881 -1.283244 768 6
275 150 14.16667 36.576 0.8743928 -0.6885971 1008 5
280 120 19.88333 39.3192 1.031907 -0.7696854 936 3
316 78 14.16667 40.2336 0.6155704 -2.013038 456 15
224 0 16.2 14.6304 -0.5217217 0.4736673 812 1
139 150 11.25 38.4048 -0.487027 -1.256215 297 56
220 100 13.75 23.7744 0.8834134 -0.05340612 760 2
277 80 13.53333 23.7744 -0.3447787 0.1831012 780 2
196 0 12.75 17.3736 -0.2753894 0.3114908 660 2
225 150 15.91667 35.6616 1.178318 -0.127737 924 7
230 678 14.78333 30.1752 -1.920612 -1.384604 822 27
284 500 12.71667 30.1752 -1.463336 -1.80356 1000 5
300 325 9.883333 26.5176 -1.258637 -2.350906 651 23
277 600 13 21.0312 -1.000508 -1.911678 945 45
277 150 13.33333 22.86 0.8834134 -1.290001 525 13
159 45 12.83333 30.1752 -1.167737 0.1763438 1000 0
264 600 13.13333 18.288 1.179012 -1.317031 1200 11
273 500 13.66667 17.3736 -1.025489 -2.127913 1212 17
262 0 14.63333 32.004 -0.4204132 0.1763438 1140 2
171 200 11.88333 23.7744 0.6294482 -0.857531 765 8
204 700 17.41667 22.86 -1.232269 -0.648053 960 33
209 700 13.16667 18.288 -1.704811 -0.6075089 960 10
319 300 15.3 29.2608 -1.223248 -2.006281 900 10
285 0 14.33333 29.2608 0.6343055 -1.391362 685 4
289 40 18.26667 35.6616 0.9465577 -1.546781 596 9
177 0 13.96667 34.7472 -1.942816 -0.09395023 1074 18
178 0 10.43333 34.7472 -2.110739 -0.1142223 1000 7
224 300 14.58333 18.288 1.165134 0.02768209 800 2
163 0 10.28333 23.7744 -0.4551079 -0.9386191 508 3
191 750 12.75 21.9456 -2.003185 -0.6818398 750 14
193 650 10.56667 19.2024 -1.985144 -1.648141 650 10
202 650 11.71667 21.9456 -1.869957 -0.9791633 650 13
188 120 13.7 21.0312 0.8514943 -0.7358986 685 2
215 150 14.11667 30.1752 -0.6369081 0.5682702 840 2
315 0 13.83333 28.3464 -0.01726085 -0.6075089 1025 33
317 0 14.95 28.3464 0.2616845 -0.8507736 625 49
249 720 12.76667 16.4592 -1.157328 -1.114310 720 21
264 960 14.93333 21.9456 -1.127491 -1.208913 960 54
247 960 11.38333 13.716 1.187339 -0.992678 960 34
252 960 13.16667 13.716 1.012478 -1.181884 960 22
153 75 13.05 41.148 -1.576440 0.2709467 700 0
194 80 10.33333 25.6032 -0.3468604 -0.127737 600 2
195 150 10.96667 25.6032 -0.2767772 0.03443944 800 1
187 150 13.8 21.0312 0.8612088 0.1560718 948 4
195 50 11.46667 21.0312 1.170685 -0.4250604 882 19
219 81 11.28333 28.3464 -1.478601 0.3520350 405 1
256 746 13.13333 22.86 -1.799874 -0.9859206 756 10
260 430 13.15 22.86 -1.885917 -1.080524 450 23
207 500 13.01667 29.2608 -2.021226 -1.80356 864 35
212 599 16.71667 29.2608 -1.873427 -1.465693 864 70
197 652 13.46667 42.9768 -1.963633 -1.060251 652 60
294 432 16.7 19.2024 0.6322238 -0.5331781 864 17
296 432 15.45 19.2024 0.6329177 -0.7156266 864 3
309 0 15.36667 25.6032 0.2589089 -0.5534501 1024 125
315 0 16.05 25.6032 -0.01726085 -0.5399354 1024 23
348 384 14.68333 32.9184 -0.5820905 -2.026553 768 0
194 140 13.33333 25.6032 1.165134 0.0817409 1008 2
199 140 15 25.6032 -0.04154713 -0.05340612 1008 8
303 342 16.5 37.4904 0.8514943 -1.783288 1080 10
304 342 16.78333 37.4904 0.8514943 -1.823832 1080 1
305 342 17.25 37.4904 0.8514943 -1.945464 1080 5
339 125 9.95 36.576 -0.4391483 -1.256215 324 4
346 300 17.03333 36.576 0.003555970 -2.634714 775 6
347 300 12.33333 36.576 0.6349994 -2.377935 540 2
260 350 14.88333 27.432 1.159583 -0.7764427 1050 8
207 600 15.16667 21.0312 -1.398110 -0.898075 600 48
218 730 16.08333 19.2024 -1.717995 -1.094038 730 107
219 1120 14.38333 33.8328 1.002763 -0.01286202 1120 0
