"log(S02)" "mes"
"X1" 2.60235629654315 1
"X2" 2.41139465385132 2
"X3" 2.32331865938095 3
"X4" 2.18543310818319 4
"X5" 2.18835199883262 5
"X6" 2.13233043741823 6
"X7" 2.30483256553453 7
"X8" 2.25144968087928 8
"X9" 2.13564463823839 9
"X10" 2.54745099638057 10
"X11" 2.58840292883608 11
"X12" 2.5813147115478 12
"X13" 2.82509222153387 13
"X14" 3.13464603023439 14
"X15" 2.6508094309299 15
"X16" 2.03307032449771 16
"X17" 2.26607669817752 17
"X18" 0.923663486203568 18
"X19" 2.03005432430961 19
"X20" 1.98148411099682 20
"X21" 2.43374492569207 21
"X22" 2.72408757879983 22
"X23" 2.71611757217997 23
"X24" 2.84969442883728 24
"X25" 2.73990410221612 25
"X26" 2.68345008423398 26
"X27" 2.99305368934823 27
"X28" 2.67906756617773 28
"X29" 2.32625279029423 29
"X30" 1.38491841493996 30
"X31" 1.42851537655385 31
"X32" 1.09811216362643 32
"X33" 1.62186043243266 33
"X34" 1.86058566015791 34
"X35" 1.69221533889167 35
"X36" 2.50311486943667 36
"X37" 2.59342467526091 37
"X38" 3.01722464889209 38
"X39" 2.33073513641039 39
"X40" 1.97941400261196 40
"X41" 1.15041378723137 41
"X42" 1.01938868987772 42
"X43" 0.367070720120853 43
"X44" 1.35982204078878 44
"X45" 1.09141981808661 45
"X46" 1.52049740313745 46
"X47" 3.10944035116834 47
"X48" 2.47934957112146 48
"X49" 1.27912665792636 49
"X50" 2.4683113734383 50
"X51" 1.30223317349346 51
"X52" 1.06969827850347 52
"X53" 0.522655375519568 53
"X54" 0.738837306477061 54
"X55" 0.547253980379542 55
"X56" 0.0173486383346131 56
"X57" 0.544357106974783 57
"X58" 1.55381948867109 58
"X59" 1.71118189631738 59
"X60" 1.82752872011166 60
"X61" 2.28457386019219 61
"X62" 1.25973858223179 62
"X63" 1.49570914710576 63
"X64" 0.93236091205165 64
"X65" 0.95877534348031 65
"X66" 0.032951100139686 66
"X67" 0.77909549269631 67
"X68" 0.723433873164818 68
"X69" 0.682844287564048 69
"X70" NA 70
"X71" NA 71
"X72" NA 72
"X73" NA 73
"X74" NA 74
"X75" NA 75
"X76" NA 76
"X77" NA 77
"X78" NA 78
"X79" NA 79
"X80" NA 80
"X81" NA 81
"X82" NA 82
"X83" NA 83
"X84" NA 84
"X85" NA 85
"X86" NA 86
"X87" NA 87
"X88" NA 88
"X89" NA 89
"X90" NA 90
"X91" NA 91
"X92" NA 92
"X93" NA 93
"X94" NA 94
"X95" NA 95
"X96" NA 96
"X97" NA 97
"X98" NA 98
"X99" NA 99
"X100" NA 100
"X101" NA 101
"X102" NA 102
"X103" NA 103
"X104" NA 104
"X105" NA 105
"X106" NA 106
"X107" NA 107
"X108" NA 108
"X109" NA 109
"X110" NA 110
"X111" 1.19649491446998 111
"X112" 0.785954230146152 112
"X113" 0.730683784088671 113
"X114" -0.422356975778383 114
"X115" -0.190555361721058 115
"X116" -0.228784431204296 116
"X117" 0.178564507916242 117
"X118" 0.41244072184459 118
"X119" 0.976632960880317 119
"X120" 0.967933965025993 120
"X121" 1.45009041919997 121
"X122" 0.200079611715658 122
"X123" 0.190207051067945 123
"X124" 0.297508633269517 124
"X125" 0.296765691184824 125
"X126" 0.0521179542621068 126
"X127" -0.672364641377417 127
"X128" 0.094855531012679 128
"X129" 0.298251023801015 129
"X130" 0.199260610850878 130
"X131" 0.0143958802837323 131
"X132" 0.679301773737892 132
"X133" 1.20282214256854 133
"X134" 0.470316080427781 134
"X135" 0.486430466931269 135
"X136" -0.042385716496438 136
"X137" 0.27801045275505 137
"X138" -0.52678564334472 138
"X139" -0.42541274591786 139
"X140" -0.156069185649889 140
"X141" -0.490206336563255 141
"X142" -0.0817525018722591 142
"X143" 0.355924662548028 143
"X144" 1.41184026808763 144
