8. 3 6 1 57 8. 7 1 1. 0.856 0.51 7. 1.0 1. 25.000
8. 3 6 1 50 8. 6 1 -6 0.856 0.51 7. 1.0 1. 51.000
8. 3 8 1 64 9. 6 1 5. 0.856 0.51 7. 1.0 1. 69.000
10 3 8 1 57 8. 6 1 -1 0.856 0.51 7. 1.0 1. 70.000
8. 3 7 1 57 8. 7 1 -5 0.856 0.51 7. 1.0 1. 85.000
10 3 8 1 56 8. 6 1 3. 0.856 0.51 7. 1.0 1. 90.000
10 3 6 1 55 8. 6 1 3. 0.856 0.51 7. 1.0 1. 91.000
8. 3 7 1 54 9. 6 1 4. 0.856 0.51 7. 1.0 1. 92.000
6. 3 5 1 46 8. 7 1 -2 0.856 0.51 7. 1.0 1. 93.000
4. 3 6 0 58 10 6 1 1. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 113.00
6. 3 7 0 65 10 7 1 -4 0.657 0.72 7. 1.0 2. 122.00
10 3 8 0 75 11 7 1 4. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 126.00
6. 3 8 0 63 10 7 1 5. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 133.00
8. 3 8 0 74 10 8 1 0. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 134.00
8. 3 7 0 63 10 6 1 4. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 136.00
10 3 7 0 71 10 7 1 2. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 137.00
2. 3 6 0 53 10 5 1 -4 0.657 0.72 7. 1.0 2. 150.00
10 3 8 0 77 10 8 1 -4 0.657 0.72 7. 1.0 2. 155.00
6. 3 7 0 62 10 6 1 -2 0.657 0.72 7. 1.0 2. 160.00
10 3 8 0 77 10 8 1 3. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 161.00
6. 3 7 0 60 10 6 1 3. 0.657 0.72 7. 1.0 2. 163.00
6. 3 7 0 67 10 8 1 -5 0.657 0.72 7. 1.0 2. 180.00
2. 3 6 0 53 10 5 1 -4 0.657 0.72 7. 1.0 2. 181.00
10 3 6 0 65 10 7 1 -5 0.657 0.72 7. 1.0 2. 210.00
2. 2 6 1 43 7. 6 1 0. 0.096 0.19 1. 2.0 1. 263.00
4. 2 6 1 46 8. 6 1 -2 0.096 0.19 1. 2.0 1. 268.00
8. 3 6 0 50 8. 6 1 5. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 322.00
0. 3 6 0 43 8. 5 1 -3 0.063 0.76 1. 2.0 2. 335.00
10 3 7 1 60 9. 6 1 -2 0.063 0.76 1. 2.0 2. 336.00
10 3 8 1 57 8. 6 1 0. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 348.00
2. 3 5 0 42 8. 5 1 -5 0.063 0.76 1. 2.0 2. 361.00
6. 3 7 1 55 9. 5 1 -2 0.063 0.76 1. 2.0 2. 377.00
6. 3 6 0 42 8. 5 1 4. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 382.00
6. 3 6 1 46 8. 5 1 -1 0.063 0.76 1. 2.0 2. 391.00
0. 3 5 0 38 8. 4 1 3. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 394.00
4. 3 6 1 44 8. 5 1 3. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 406.00
8. 3 8 1 66 9. 7 1 5. 0.063 0.76 1. 2.0 2. 415.00
2. 3 5 1 56 10 5 1 -4 0.063 0.76 1. 2.0 2. 418.00
8. 3 5 0 40 8. 5 1 -2 0.334 0.92 1. 2.0 3. 427.00
4. 3 6 0 39 8. 4 1 3. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 435.00
8. 3 6 1 53 8. 6 1 -2 0.334 0.92 1. 2.0 3. 439.00
6. 3 7 1 60 9. 6 1 4. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 440.00
10 3 8 1 63 8. 7 1 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 448.00
6. 3 5 1 50 9. 6 1 -2 0.334 0.92 1. 2.0 3. 449.00
4. 3 4 1 44 9. 5 1 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 459.00
4. 3 5 1 38 8. 0 2 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 462.00
8. 3 7 1 55 8. 6 1 0. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 463.00
8. 3 7 0 55 8. 7 1 3. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 471.00
6. 3 7 1 55 8. 6 1 -5 0.334 0.92 1. 2.0 3. 473.00
6. 3 7 0 62 9. 7 1 3. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 480.00
4. 3 7 0 46 8. 5 1 -5 0.334 0.92 1. 2.0 3. 481.00
4. 3 6 1 47 9. 5 1 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 482.00
10 3 8 0 60 8. 8 1 -3 0.334 0.92 1. 2.0 3. 487.00
6. 3 7 1 51 8. 5 1 -4 0.334 0.92 1. 2.0 3. 500.00
2. 3 6 0 51 9. 5 1 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 508.00
8. 3 7 1 55 8. 5 1 1. 0.334 0.92 1. 2.0 3. 511.00
8. 3 6 1 51 8. 5 1 -4 0.334 0.92 1. 2.0 3. 520.00
2. 3 5 1 45 9. 5 2 -3 -1.35 0.50 1. 2.0 4. 536.00
0. 3 5 1 40 10 0 2 5. -1.35 0.50 1. 2.0 4. 548.00
4. 3 6 1 38 8. 5 1 -5 -0.15 0.75 11 2.0 5. 566.00
4. 3 6 0 40 8. 6 1 -5 -0.15 0.75 11 2.0 5. 568.00
6. 3 6 0 46 8. 6 1 -4 -0.15 0.75 11 2.0 5. 579.00
4. 3 6 1 44 8. 5 1 -5 -0.15 0.75 11 2.0 5. 584.00
6. 3 7 1 51 8. 5 1 4. -0.15 0.75 11 2.0 5. 586.00
0. 3 6 1 32 7. 5 1 3. -0.15 0.75 11 2.0 5. 593.00
2. 3 7 0 59 9. 6 1 0. -0.15 0.75 11 2.0 5. 611.00
8. 3 6 1 53 8. 6 1 -2 -0.15 0.75 11 2.0 5. 612.00
4. 3 6 0 50 10 5 2 1. -0.15 0.75 11 2.0 5. 615.00
4. 3 7 1 27 5. 4 1 -3 -0.15 0.75 11 2.0 5. 632.00
6. 3 7 1 52 9. 6 1 2. -0.15 0.75 11 2.0 5. 644.00
8. 3 8 1 57 8. 7 1 5. -0.15 0.75 11 2.0 5. 647.00
6. 3 7 1 45 8. 5 1 -5 -0.15 0.75 11 2.0 5. 685.00
8. 3 6 1 54 8. 6 1 -3 0.360 0.63 4. 2.0 6. 694.00
6. 3 6 1 46 8. 5 1 4. 0.360 0.63 4. 2.0 6. 696.00
0. 3 6 1 48 8. 6 1 -6 0.360 0.63 4. 2.0 6. 713.00
6. 3 7 1 53 8. 6 1 4. 0.360 0.63 4. 2.0 6. 714.00
8. 3 6 1 57 10 6 1 5. 0.360 0.63 4. 2.0 6. 726.00
8. 3 7 0 51 8. 7 1 4. 0.360 0.63 4. 2.0 6. 753.00
10 3 8 0 60 8. 7 1 -1 0.360 0.63 4. 2.0 6. 761.00
8. 3 6 1 53 9. 5 1 -5 0.360 0.63 4. 2.0 6. 776.00
6. 3 7 1 49 8. 5 1 -1 0.360 0.63 4. 2.0 6. 777.00
10 3 7 1 66 10 6 1 -4 0.360 0.63 4. 2.0 6. 790.00
4. 3 5 0 40 8. 5 1 2. 0.360 0.63 4. 2.0 6. 801.00
2. 3 6 1 38 9. 0 1 -4 -0.90 0.46 4. 2.0 7. 805.00
4. 3 7 1 48 9. 5 1 0. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 818.00
6. 3 7 0 27 6. 0 1 4. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 823.00
4. 3 6 0 42 9. 5 1 1. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 826.00
4. 3 7 1 46 9. 0 1 5. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 833.00
6. 3 7 1 51 9. 6 1 5. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 834.00
6. 3 5 1 41 8. 5 1 0. -0.90 0.46 4. 2.0 7. 847.00
10 2 6 0 48 8. 6 1 1. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 850.00
10 2 8 0 65 9. 6 1 3. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 852.00
8. 2 7 0 57 9. 7 1 -4 0.655 0.43 7. 2.0 8. 853.00
10 2 7 0 57 9. 6 1 5. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 858.00
4. 2 6 0 58 9. 7 1 -2 0.655 0.43 7. 2.0 8. 860.00
10 2 7 0 75 10 8 1 -4 0.655 0.43 7. 2.0 8. 862.00
8. 2 7 0 59 9. 6 1 -3 0.655 0.43 7. 2.0 8. 867.00
6. 2 6 0 62 9. 7 1 3. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 875.00
6. 2 7 0 56 9. 6 1 -2 0.655 0.43 7. 2.0 8. 888.00
10 2 7 0 65 10 6 1 5. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 895.00
10 2 7 0 64 10 6 1 -5 0.655 0.43 7. 2.0 8. 896.00
4. 2 6 0 54 9. 6 1 -3 0.655 0.43 7. 2.0 8. 904.00
6. 2 5 0 54 9. 5 1 -1 0.655 0.43 7. 2.0 8. 907.00
10 2 6 0 62 9. 7 1 4. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 911.00
10 2 6 0 57 9. 6 1 3. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 913.00
8. 2 5 0 59 9. 5 1 4. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 915.00
6. 2 6 0 54 9. 5 1 0. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 918.00
4. 2 7 0 55 9. 6 1 -4 0.655 0.43 7. 2.0 8. 921.00
10 2 8 0 65 9. 7 1 5. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 922.00
8. 2 6 0 62 9. 7 1 0. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 925.00
8. 2 6 0 56 9. 5 1 3. 0.655 0.43 7. 2.0 8. 932.00
4. 3 7 1 55 9. 5 1 4. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 939.00
8. 3 7 1 56 8. 7 1 1. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 946.00
8. 3 7 1 56 8. 7 1 -3 1.135 0.41 7. 2.0 9. 964.00
10 3 8 1 60 8. 7 1 1. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 966.00
8. 3 7 1 58 8. 7 1 -5 1.135 0.41 7. 2.0 9. 970.00
8. 3 8 1 64 9. 7 1 5. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 978.00
10 3 7 1 57 8. 7 1 3. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 981.00
8. 3 7 1 56 8. 7 1 1. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 982.00
4. 3 6 1 51 8. 6 1 -6 1.135 0.41 7. 2.0 9. 983.00
8. 3 8 1 60 8. 8 1 4. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 987.00
10 3 8 1 67 9. 7 1 -1 1.135 0.41 7. 2.0 9. 994.00
8. 3 7 1 62 9. 7 1 1. 1.135 0.41 7. 2.0 9. 999.00
8. 3 6 1 52 8. 6 1 -3 1.135 0.41 7. 2.0 9. 1004.0
8. 3 7 0 63 10 7 1 -4 0.450 0.00 8. 2.0 10 1025.0
6. 3 6 0 60 10 6 1 2. -0.12 0.27 8. 2.0 11 1040.0
6. 3 7 0 49 9. 6 1 3. -0.12 0.27 8. 2.0 11 1052.0
0. 3 6 1 48 9. 6 1 3. 0.108 0.66 10 2.0 12 1067.0
8. 3 5 1 51 9. 6 1 3. 0.108 0.66 10 2.0 12 1129.0
10 3 7 1 55 8. 7 1 4. 0.108 0.66 10 2.0 12 1185.0
8. 1 7 1 58 9. 6 1 5. -0.40 1.00 1. 3.0 1. 1208.0
4. 1 6 1 40 9. 0 1 2. -0.40 1.00 1. 3.0 1. 1236.0
2. 3 6 0 54 10 5 1 0. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1238.0
0. 3 5 0 47 11 4 1 4. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1241.0
2. 3 6 0 42 10 0 1 3. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1243.0
2. 3 6 0 37 9. 6 1 -1 -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1247.0
8. 3 7 0 66 10 7 1 2. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1255.0
6. 3 6 0 52 9. 5 1 -2 -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1257.0
4. 3 5 0 44 9. 5 1 -4 -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1261.0
6. 3 5 0 43 10 5 1 4. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1265.0
8. 3 6 0 35 9. 6 1 5. -1.02 0.86 1. 3.0 2. 1266.0
6. 3 6 0 43 8. 5 1 -1 -0.28 0.18 1. 3.0 3. 1280.0
8. 3 8 0 46 8. 6 1 2. -0.28 0.18 1. 3.0 3. 1287.0
8. 3 8 0 51 8. 6 1 -1 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1318.0
8. 3 7 1 58 9. 5 1 3. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1346.0
4. 3 6 1 53 9. 6 1 0. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1347.0
0. 3 5 1 34 8. 5 1 -4 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1353.0
2. 3 6 1 40 8. 5 1 2. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1356.0
4. 3 5 0 44 8. 5 1 4. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1363.0
4. 3 4 0 42 8. 5 2 -2 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1368.0
4. 3 6 0 37 8. 0 1 -4 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1377.0
2. 3 5 0 43 9. 4 1 2. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1387.0
4. 3 6 1 46 8. 5 1 -3 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1388.0
8. 3 7 0 50 8. 5 1 4. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1390.0
0. 3 4 1 37 8. 5 1 -2 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1393.0
4. 3 7 1 42 8. 6 3 -5 -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1396.0
10 3 7 1 64 9. 7 1 2. -0.34 0.80 1. 3.0 4. 1399.0
6. 3 5 1 50 10 5 1 1. -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1405.0
6. 3 7 0 52 10 7 1 2. -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1409.0
6. 3 5 0 52 10 6 1 5. -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1413.0
8. 3 7 1 56 10 5 1 -4 -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1423.0
4. 3 6 0 63 11 7 1 -5 -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1443.0
4. 3 7 0 61 10 6 1 3. -0.37 0.37 1. 3.0 5. 1445.0
2. 3 5 1 41 9. 5 1 3. -0.02 1.04 1. 3.0 6. 1460.0
2. 3 6 1 64 11 7 1 5. -0.02 1.04 1. 3.0 6. 1480.0
10 3 7 0 64 9. 7 1 1. -0.02 1.04 1. 3.0 6. 1488.0
0. 3 0 1 49 11 5 1 -3 -1.39 0.00 1. 3.0 7. 1501.0
2. 3 6 1 48 9. 3 1 1. -0.51 0.00 11 3.0 8. 1504.0
8. 1 7 0 60 8. 7 2 -3 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1539.0
2. 1 6 1 48 8. 5 1 -3 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1555.0
2. 1 6 0 46 9. 5 1 -2 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1561.0
6. 1 6 1 38 8. 0 2 -3 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1562.0
6. 1 7 0 54 9. 6 1 3. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1570.0
8. 1 7 0 55 9. 6 1 0. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1579.0
8. 1 6 1 52 9. 5 1 1. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1580.0
4. 1 6 1 48 8. 6 1 -2 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1583.0
6. 1 8 0 69 10 6 1 4. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1586.0
8. 1 7 0 59 9. 6 1 4. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1591.0
8. 1 6 0 62 10 7 1 4. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1593.0
4. 1 6 0 45 8. 6 1 4. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1595.0
4. 1 7 0 57 9. 6 1 0. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1597.0
6. 1 7 0 59 9. 7 1 -3 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1601.0
4. 1 7 0 53 9. 6 1 3. 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1603.0
2. 1 7 0 53 9. 6 1 -3 0.224 0.62 7. 3.0 9. 1604.0
10 2 7 1 52 8. 6 1 -6 0.400 0.41 7. 3.0 10 1608.0
10 2 6 1 49 8. 5 1 -5 0.400 0.41 7. 3.0 10 1610.0
10 2 7 1 71 10 7 1 -5 0.400 0.41 7. 3.0 10 1616.0
6. 2 6 1 52 9. 5 1 -3 0.400 0.41 7. 3.0 10 1617.0
10 2 6 1 61 10 6 1 -3 0.400 0.41 7. 3.0 10 1620.0
8. 2 7 1 64 10 6 1 -6 0.400 0.41 7. 3.0 10 1622.0
4. 2 6 1 63 10 6 1 -1 0.400 0.41 7. 3.0 10 1623.0
4. 2 6 1 57 10 5 1 -5 0.400 0.41 7. 3.0 10 1625.0
8. 2 7 1 61 9. 7 1 3. 0.816 0.11 1. 4.0 1. 1705.0
10 2 6 1 59 9. 6 1 2. 0.816 0.11 1. 4.0 1. 1719.0
2. 3 6 1 41 8. 5 1 -6 -0.72 0.00 1. 4.0 2. 1762.0
4. 5 6 1 53 9. 5 1 3. 0.409 0.52 1. 5.0 1. 1833.0
8. 5 7 1 63 9. 7 1 -2 0.409 0.52 1. 5.0 1. 1846.0
6. 5 6 1 53 9. 6 1 -5 0.409 0.52 1. 5.0 1. 1855.0
8. 3 7 0 49 9. 6 1 -6 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1912.0
8. 3 8 0 54 9. 7 1 -3 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1915.0
4. 3 8 0 44 7. 6 1 -4 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1921.0
8. 3 8 0 54 9. 6 1 -6 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1923.0
6. 3 7 0 40 7. 6 1 4. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1935.0
6. 3 7 0 39 7. 5 1 -3 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1936.0
4. 3 6 0 33 7. 3 1 4. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1939.0
8. 3 7 1 57 8. 8 1 -2 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1949.0
6. 3 7 0 52 9. 7 1 -6 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1952.0
2. 3 7 0 44 8. 5 1 4. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1957.0
10 3 8 0 55 9. 6 1 1. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1963.0
6. 3 6 0 35 7. 6 1 -5 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1968.0
2. 3 6 0 35 7. 5 1 3. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1977.0
6. 3 7 0 45 8. 5 1 -6 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1983.0
2. 3 5 0 30 7. 5 1 -5 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1984.0
6. 3 7 1 57 9. 5 1 -2 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1992.0
2. 3 7 0 40 9. 5 1 -6 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 1998.0
6. 3 6 1 56 9. 5 1 -2 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2000.0
10 3 6 1 57 8. 7 1 -3 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2012.0
0. 3 7 0 40 7. 6 1 -2 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2016.0
4. 3 7 0 53 9. 6 1 2. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2017.0
8. 3 8 1 68 10 6 1 -2 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2020.0
4. 3 6 0 47 9. 6 1 1. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2022.0
10 3 8 0 56 9. 6 1 2. -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2023.0
6. 3 6 0 35 7. 5 1 -5 -0.12 0.72 4. 5.0 2. 2024.0
10 7 8 1 61 8. 7 1 3. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2032.0
8. 7 7 1 57 8. 8 1 2. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2033.0
10 7 8 1 63 8. 8 1 0. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2034.0
10 7 7 1 55 8. 6 1 -5 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2035.0
10 7 7 1 47 7. 6 1 4. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2040.0
8. 7 6 1 51 8. 6 1 -5 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2041.0
10 7 8 1 62 8. 7 1 -2 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2050.0
8. 7 6 1 49 8. 7 1 4. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2052.0
8. 7 7 1 56 8. 7 1 -3 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2055.0
10 7 8 1 58 8. 7 1 -5 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2058.0
10 7 8 1 60 8. 8 1 1. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2062.0
10 7 8 1 62 8. 7 1 2. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2076.0
10 7 8 1 60 8. 7 1 0. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2077.0
8. 7 7 1 48 7. 7 1 -3 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2080.0
8. 7 7 1 46 7. 6 1 1. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2087.0
10 7 7 1 52 8. 6 1 4. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2091.0
10 7 7 1 51 7. 8 1 4. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2093.0
10 7 7 1 56 8. 7 1 -4 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2094.0
10 7 7 1 58 8. 7 1 2. 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2097.0
10 7 7 1 58 8. 7 1 -2 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2102.0
10 7 8 1 58 8. 7 1 -3 1.265 0.46 7. 5.0 3. 2104.0
8. 7 7 1 59 9. 6 1 2. 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2113.0
8. 7 8 1 58 8. 6 1 -1 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2127.0
10 7 8 1 58 8. 7 1 -5 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2128.0
8. 7 7 1 57 8. 6 1 -6 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2138.0
6. 7 6 1 55 9. 7 1 3. 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2156.0
8. 7 7 1 56 8. 6 1 -1 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2162.0
8. 7 6 1 51 8. 6 1 -3 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2163.0
10 7 8 1 76 10 8 1 2. 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2180.0
10 7 7 1 53 8. 6 1 -1 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2181.0
10 7 8 1 57 8. 7 1 -3 1.051 0.44 7. 5.0 4. 2187.0
8. 7 8 0 48 8. 6 1 0. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2211.0
8. 7 6 0 63 10 7 1 1. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2216.0
10 7 8 0 77 10 7 1 1. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2220.0
4. 7 7 0 60 10 7 1 -6 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2221.0
6. 7 8 0 71 10 7 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2227.0
8. 7 7 0 50 8. 6 1 -4 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2232.0
6. 7 7 0 44 8. 5 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2241.0
10 7 7 0 66 10 8 2 1. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2244.0
6. 7 7 0 44 7. 7 1 -5 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2248.0
8. 7 7 0 51 8. 7 1 0. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2252.0
4. 7 6 0 45 8. 5 1 -6 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2255.0
8. 7 8 0 64 10 7 1 -4 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2268.0
8. 7 7 0 56 8. 7 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2273.0
10 7 7 0 51 8. 7 1 -6 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2274.0
10 7 8 0 74 10 8 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2284.0
10 7 8 0 75 10 7 1 2. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2286.0
6. 7 7 0 52 8. 7 1 -1 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2289.0
4. 7 7 0 49 8. 6 1 4. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2290.0
6. 7 7 0 47 8. 6 1 -5 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2291.0
10 7 8 0 78 10 8 2 -5 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2293.0
4. 7 6 0 46 8. 5 1 -3 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2294.0
6. 7 7 0 65 10 7 1 4. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2295.0
6. 7 6 0 46 8. 5 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2296.0
8. 7 8 0 72 10 7 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2300.0
10 7 8 0 52 8. 7 1 -2 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2307.0
8. 7 8 0 71 10 7 1 5. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2308.0
4. 7 7 0 50 8. 7 1 -4 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2311.0
10 7 8 0 50 8. 7 1 3. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2314.0
6. 7 6 0 42 8. 6 1 1. 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2317.0
4. 7 6 0 40 8. 5 1 -6 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2319.0
6. 7 8 0 49 8. 6 1 -3 0.549 0.67 7. 5.0 5. 2323.0
8. 3 7 0 50 8. 7 1 -3 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2572.0
4. 3 6 0 45 9. 5 1 -5 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2576.0
8. 3 8 1 48 7. 6 1 -2 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2591.0
2. 3 5 1 33 8. 0 1 -3 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2605.0
4. 3 6 0 48 9. 5 1 -1 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2612.0
2. 3 5 0 45 9. 5 1 5. -0.42 1.04 10 6.0 1. 2669.0
4. 3 7 1 61 9. 5 1 -3 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2702.0
8. 3 7 0 59 9. 7 1 5. -0.42 1.04 10 6.0 1. 2706.0
4. 1 3 0 27 8. 0 1 -5 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2707.0
4. 3 5 1 43 8. 5 1 4. -0.42 1.04 10 6.0 1. 2718.0
6. 3 7 1 41 9. 0 1 3. -0.42 1.04 10 6.0 1. 2732.0
8. 3 6 0 47 8. 6 1 -1 -0.42 1.04 10 6.0 1. 2743.0
6. 3 6 0 53 9. 5 1 -4 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2821.0
6. 3 7 0 68 11 7 1 5. 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2825.0
4. 3 6 0 79 12 8 1 0. 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2827.0
8. 3 6 1 57 9. 6 1 -6 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2831.0
8. 3 7 1 59 9. 6 1 3. 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2840.0
2. 3 6 1 46 9. 5 1 -4 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2851.0
8. 3 7 0 57 9. 5 1 -2 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2852.0
6. 3 0 1 46 8. 7 1 3. 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2859.0
10 3 8 1 69 9. 7 1 5. 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2869.0
8. 3 6 1 62 10 6 1 -2 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2870.0
8. 3 7 0 60 10 6 1 -1 0.386 0.60 4. 7.0 1. 2875.0
6. 3 6 1 40 7. 4 1 5. 0.282 0.64 7. 7.0 2. 2883.0
8. 3 7 1 59 9. 5 1 -1 0.282 0.64 7. 7.0 2. 2885.0
4. 3 5 1 36 7. 5 1 -3 0.282 0.64 7. 7.0 2. 2886.0
10 3 8 1 56 8. 6 1 3. 0.282 0.64 7. 7.0 2. 2888.0
6. 3 7 1 50 8. 5 1 -6 0.282 0.64 7. 7.0 2. 2891.0
0. 5 6 1 43 8. 5 1 4. -0.47 0.00 7. 7.0 3. 2901.0
0. 3 6 0 53 10 5 1 3. -0.55 0.00 7. 7.0 4. 2919.0
8. 3 6 1 61 10 5 1 4. 0.144 0.10 7. 7.0 5. 2952.0
2. 3 7 1 53 9. 6 1 -3 0.144 0.10 7. 7.0 5. 3005.0
4. 3 6 0 33 6. 5 1 -4 -0.32 0.02 7. 7.0 6. 3018.0
6. 3 5 0 50 9. 6 1 2. -0.32 0.02 7. 7.0 6. 3030.0
2. 3 5 0 46 11 6 2 3. -0.82 0.74 8. 7.0 7. 3062.0
8. 3 7 0 60 10 5 1 -1 -0.82 0.74 8. 7.0 7. 3076.0
0. 3 6 0 49 10 5 1 -1 -0.82 0.74 8. 7.0 7. 3077.0
