
Seed used in random generator: -989849573

Population size: 100
Observation period: 60.000 days
Transmission (contact) coefficient (beta): 0.003000
Weibull shape (nu) and scale (lambda): 1.100000  0.080000
Test Sensitivity and Specificity are: 0.980  0.980
Tests take place every 1.000 days

True Mean of infectious periods = 9.586914
Mean of simulated infectious periods = 9.355564
Std.dev of simulated infectious periods= 7.818698




SIMULATED INFECTION AND REMOVAL TIMES (in ascending order of removal time):
(Column 'State' indicates state of individual at the end of the observation period)

Individual[j] State   Inf. time   Rem. time
           1    r        0.000       4.570
          47    r        0.595       5.902
          59    r        3.085       6.500
          57    r        0.165       6.589
          40    r        2.239       7.371
          77    r        7.569       7.623
          90    r        8.000       8.214
          33    r        7.121       8.944
          16    r        5.248      10.219
          50    r        8.400      10.358
          66    r        5.316      11.246
          24    r        5.757      11.757
          82    r        4.787      11.758
          39    r        5.510      11.878
          32    r       10.567      12.535
          41    r       10.321      13.195
          60    r        6.168      13.660
          26    r       13.319      14.123
          93    r       12.753      14.202
           8    r       11.001      14.427
          44    r        2.981      15.110
          14    r       13.335      15.112
          81    r       10.269      15.354
          58    r       12.214      15.431
          98    r       15.795      16.027
          13    r        8.227      16.115
          95    r       10.081      16.215
          67    r        5.515      16.725
          75    r       14.155      16.836
          74    r       14.410      17.197
          78    r       11.335      17.898
          70    r       13.455      18.284
          86    r        4.029      18.850
          19    r       12.332      18.946
          62    r       14.550      19.110
          31    r       18.598      19.424
          38    r        2.567      20.144
          80    r       19.136      20.193
          42    r        5.854      20.269
          48    r        5.389      20.316
           6    r       17.492      20.462
          34    r       17.280      20.832
          76    r        7.969      21.044
          17    r       15.950      21.649
          64    r        7.858      22.283
          20    r       10.561      22.611
          69    r       14.141      22.926
          49    r       18.101      22.929
           2    r       11.264      23.022
          72    r       15.027      23.265
          27    r       19.120      23.385
          79    r       18.287      23.477
          51    r       21.130      24.115
         100    r       13.802      24.151
          37    r       12.663      24.677
          23    r        3.794      25.131
          25    r       24.500      25.163
          89    r       16.921      25.642
          71    r       14.215      26.011
          65    r       16.095      26.103
           7    r       14.102      26.425
          30    r       10.303      26.618
          94    r        7.613      26.843
          83    r       18.026      27.449
          35    r       11.497      27.580
           9    r       18.260      28.169
          28    r       16.321      28.264
          97    r       16.716      28.741
          22    r       23.571      28.833
          46    r       10.225      29.621
          55    r       14.909      29.773
          61    r       17.883      29.811
          45    r       28.631      29.896
          88    r       28.918      30.119
           5    r       21.034      30.482
          63    r       29.836      30.852
          68    r        2.294      33.293
          12    r       20.715      34.067
          73    r       28.069      34.786
          54    r       27.391      34.809
          91    r       17.340      35.221
          10    r       30.466      36.951
          92    r       19.717      37.674
          18    r       32.850      40.488
          11    r        5.124      41.677
          29    r       26.699      42.397
          96    r       29.202      46.235
          15    r       18.676      47.925
          87    r       22.335      48.546
           3    r       34.116      51.898
          84    r       38.259      52.307
          52    +       17.911      60.066   *NOT REMOVED AT TIME T*

 No. of infections: 92  No. of removals: 91
 No. of infectives at time T: 1    ***EPIDEMIC STILL IN PROGRESS***



TEST RESULTS ('r' denotes removal of individual):

Individual[1]:

  1(+)  2(+)  3(+)  4(+)  5(r)  6(r)  7(r)  8(r)  9(r) 10(r) 11(r) 12(r)
 13(r) 14(r) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[2]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[3]:

  1(+)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(+) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(-) 29(-) 30(-) 31(-) 32(-) 33(-) 34(-) 35(+) 36(-)
 37(+) 38(+) 39(+) 40(+) 41(+) 42(+) 43(+) 44(+) 45(+) 46(+) 47(+) 48(+)
 49(+) 50(+) 51(+) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[4]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(-) 29(-) 30(-) 31(-) 32(-) 33(-) 34(-) 35(-) 36(-)
 37(-) 38(-) 39(-) 40(-) 41(-) 42(-) 43(-) 44(-) 45(-) 46(-) 47(-) 48(+)
 49(-) 50(-) 51(-) 52(-) 53(-) 54(-) 55(-) 56(-) 57(-) 58(-) 59(-) 60(-)

Individual[5]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(+)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(-) 27(+) 28(+) 29(+) 30(+) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[6]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(+) 10(-) 11(-) 12(+)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(+) 19(+) 20(+) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[7]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(+)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[8]:

  1(-)  2(-)  3(+)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[9]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[10]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(+) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(-) 29(-) 30(-) 31(+) 32(+) 33(+) 34(+) 35(+) 36(+)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[11]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(+)  7(+)  8(+)  9(+) 10(+) 11(+) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(-) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(-) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(+) 30(+) 31(+) 32(+) 33(+) 34(+) 35(+) 36(+)
 37(+) 38(+) 39(+) 40(+) 41(+) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[12]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(+) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(+) 30(+) 31(+) 32(+) 33(+) 34(+) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[13]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(+) 10(+) 11(+) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[14]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(+) 15(+) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[15]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(+)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(+) 30(+) 31(+) 32(+) 33(+) 34(+) 35(+) 36(-)
 37(+) 38(+) 39(+) 40(+) 41(+) 42(+) 43(+) 44(+) 45(+) 46(+) 47(+) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[16]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(+)  7(+)  8(+)  9(+) 10(+) 11(r) 12(r)
 13(r) 14(r) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[17]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(+) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[18]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(-) 29(-) 30(-) 31(+) 32(-) 33(+) 34(+) 35(+) 36(+)
 37(+) 38(+) 39(+) 40(+) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[19]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[20]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(+) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(-) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[21]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(-) 29(-) 30(-) 31(-) 32(-) 33(-) 34(-) 35(-) 36(-)
 37(-) 38(-) 39(-) 40(-) 41(-) 42(-) 43(-) 44(-) 45(-) 46(-) 47(-) 48(-)
 49(-) 50(-) 51(-) 52(-) 53(-) 54(-) 55(-) 56(-) 57(-) 58(-) 59(-) 60(-)

Individual[22]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(+) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(+) 22(-) 23(-) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[23]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(+)  5(+)  6(+)  7(+)  8(+)  9(+) 10(+) 11(+) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[24]:

  1(+)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(+)  7(+)  8(+)  9(+) 10(+) 11(+) 12(r)
 13(r) 14(r) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[25]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(+) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[26]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(+) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[27]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(+)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(+) 17(-) 18(-) 19(-) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[28]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(+) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[29]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(+) 28(+) 29(+) 30(+) 31(+) 32(+) 33(+) 34(+) 35(+) 36(+)
 37(+) 38(+) 39(+) 40(+) 41(+) 42(+) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[30]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[31]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(+) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(+) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[32]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(+) 12(+)
 13(r) 14(r) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[33]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(+)  9(r) 10(r) 11(r) 12(r)
 13(r) 14(r) 15(r) 16(r) 17(r) 18(r) 19(r) 20(r) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[34]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(+) 19(+) 20(+) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[35]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(+) 26(+) 27(+) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[36]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(-) 14(-) 15(-) 16(-) 17(-) 18(-) 19(-) 20(-) 21(-) 22(-) 23(-) 24(-)
 25(-) 26(-) 27(-) 28(+) 29(-) 30(-) 31(-) 32(-) 33(-) 34(-) 35(-) 36(-)
 37(-) 38(-) 39(-) 40(-) 41(-) 42(-) 43(-) 44(-) 45(-) 46(-) 47(-) 48(-)
 49(-) 50(-) 51(-) 52(-) 53(-) 54(-) 55(-) 56(-) 57(-) 58(-) 59(-) 60(-)

Individual[37]:

  1(-)  2(-)  3(-)  4(-)  5(-)  6(-)  7(-)  8(-)  9(-) 10(-) 11(-) 12(-)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(+) 22(+) 23(+) 24(+)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[38]:

  1(-)  2(-)  3(+)  4(+)  5(+)  6(+)  7(+)  8(+)  9(+) 10(+) 11(+) 12(+)
 13(+) 14(+) 15(+) 16(+) 17(+) 18(+) 19(+) 20(+) 21(r) 22(r) 23(r) 24(r)
 25(r) 26(r) 27(r) 28(r) 29(r) 30(r) 31(r) 32(r) 33(r) 34(r) 35(r) 36(r)
 37(r) 38(r) 39(r) 40(r) 41(r) 42(r) 43(r) 44(r) 45(r) 46(r) 47(r) 48(r)
 49(r) 50(r) 51(r) 52(r) 53(r) 54(r) 55(r) 56(r) 57(r) 58(r) 59(r) 60(r)

Individual[39]:

